031 511 42 19b.anderegg@atruetti.ch
031 511 42 42m.bachofner@atruetti.ch
031 511 42 14b.bangerter@atruetti.ch
031 511 42 10l.bernauer@atruetti.ch
031 511 42 11r.fankhauser@atruetti.ch
031 511 42 12m.fehr@atruetti.ch
031 511 42 13b.fuchs@atruetti.ch
031 511 42 00e.haenni@atruetti.ch
031 511 42 36r.hofer@atruetti.ch
031 511 42 00c.kilchenmann@atruetti.ch
031 511 42 00i.mathys@atruetti.ch
031 511 42 26j.meyer@atruetti.ch
031 511 42 18k.muehlethaler@atruetti.ch
031 511 42 20p.richard@atruetti.ch
031 511 42 21r.roethlisberger@atruetti.ch
031 511 42 22f.rutsch@atruetti.ch
031 511 42 23h.salvisberg@atruetti.ch
031 511 42 15k.schaer@atruetti.ch
031 511 42 16s.schlapbach@atruetti.ch
031 511 42 25s.schneeberger@atruetti.ch
031 511 42 17m.schneider@atruetti.ch
031 511 42 28d.steffen@atruetti.ch
031 511 42 29l.steffen@atruetti.ch
031 511 42 30r.stettler@atruetti.ch
031 511 42 31c.walther@atruetti.ch
031 511 42 24a.weinmann@atruetti.ch
031 511 42 46r.wenger@atruetti.ch
031 511 42 47c.werthmueller@atruetti.ch
031 511 42 32a.weyermann@atruetti.ch
031 511 42 40d.wuethrich@atruetti.ch
031 511 42 39m.wuethrich@atruetti.ch
031 511 42 33h.zahnd@atruetti.ch
031 511 42 48e.zimmermann@atruetti.ch
Buchhaltung | 15. Januar 2018
Wie kann es sein, dass ein Geschäftsjahr mit einem schönen Gewinn abgeschlossen wird und trotzdem der Geldbestand gegenüber dem Vorjahr deutlich abgenommen hat? Mit einer Geldflussrechnung lässt sich das ergründen.
Datenschutz AGB Impressum System by cms box Login